| Tipo | 330GC Next Gen |
| Localização | Veldhoven, Netherlands |
| De outros | Bucket: 1290kg | 2844LB | 1.60m3 | 2.09yd3 | 1450mm | 58in |
| Descrição | Available at Boss Machinery! This Caterpillar 330GC Next Gen Escavadora de esteiras from 2026 has an engine power of 151 kW and counts 5 operational hours. The total weight of this Caterpillar 330GC Next Gen is 30700 kg and the dimensions are 10.42 x 3.19 x 3.33. Furthermore, this 330GC Next Gen is equipped with Radio, Camera, Função hidráulica extra, Função do martelo. Do you want more information or do you want to try the Caterpillar 330GC Next Gen at our yard? Please let us know. |
| Dimensões C*L*A | 10.42 x 3.19 x 3.33 |
| Peso | 30700 |
| Marca do motor | Caterpillar |
| Modelo de motor | C7.1 |
| Cilindros | 6 |
| Turbo | |
| Capacidade em kW | 151 |
| Roda dentada% | 100 |
| Cadeia % | 100 |
| Plate% | 100 |
| Largura da placa | 60 cm |
| Radio | |
| Camera | |
| Função hidráulica extra | |
| Função do martelo |