Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Caterpillar 330GC Next Gen | Komatsu WA200PZ-6 |
| Descrição | - | - |
| Marca | Caterpillar | Komatsu |
| Tipo | 330GC Next Gen | WA200PZ-6 |
| Preço | - | € 24.500 |
| Ano | 2026 | 2010 |
| Número de referência | BM007378 | BC000319 |
| Horas | 5 | 8,964 |
| Quilometragem | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Other | Bucket: 1290kg | 2844LB | 1.60m3 | 2.09yd3 | 1450mm | 58in | - |
| Certificate: | - | CE |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | - | 4x4 |
Opties |
||
| Bluetooth | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Central greasing | - | |
| Climate Control | - | |
| Radio | ||
| Camera | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Hammer function | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | 100 | - |
| Axle | - | |
| Chain % | 100 | - |
| Plate width: | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | - |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 30700 | 12600 |
| L*W*H: | 10.42 x 3.19 x 3.33 | 7.15 x 2.53 x 3.20 |
Motor informatie |
||
| Engine brand: | Caterpillar | Komatsu |
| Cylinders: | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | 151 | 95 |
| Turbo | ||
| Engine model: | C7.1 | SAA4D107E-1 |