Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar Bucket | Caterpillar 950H | Caterpillar 980 - Next Gen |
| Marca | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Tipo | Caterpillar Bucket | 950H | 980 - Next Gen |
| Preço | - | € 44.500 | € 145.000 |
| Ano | - | 2007 | 2022 |
| Número de referência | BM171 | BM007848 | BM007827 |
| Horas | - | 11,153 | 10,793 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Descrição | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | - | 4x4 |
Opties |
|||
| Weighing system | - | - | |
| Radio | - | ||
| Heated Seat | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| CDC Steering | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| 3rd Function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 1.85 x 3.21 x 1.58 | 8.11 x 2.93 x 3.44 | 9.90 x 3.46 x 3.81 |
| Weight: | - | 18500 | 29500 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | - | 146 | 313 |
| Cylinders: | - | 6 | 6 |
| Engine brand: | - | Caterpillar | Caterpillar |
| Engine model: | - | C7 | C13 |
| Turbo | - | ||