Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Hyundai HX60 PRO | Caterpillar D6K XL | Liebherr A920 |
| Número de referência | HX60 | BM007712 | BM007670 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Quilometragem | - | - | - |
| Horas | 5 | 11,561 | 14,888 |
| Descrição | - | - | - |
| Ano | 2026 | 2007 | 2014 |
| Preço | - | € 62.500 | € 59.500 |
| Tipo | HX60 PRO | D6K XL | A920 |
| Marca | Hyundai | Caterpillar | Liebherr |
Basis informatie |
|||
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | - | CE + EPA | CE + EPA |
| Other | - | - | Tiltator Wimmer / Triple Boom / 3 Buckets + Forks Included / Rear + Side Camera / Heated Seat / Rear Blade!!! |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | - | 4x4 |
| German Machine | - | - | |
Opties |
|||
| Quick coupler | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
| Hammer function | - | ||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Radio | |||
| Central greasing | - | - | |
| Ripper Valve | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Chain % | 100 | 70 | - |
| Plate width: | 40 cm | 56 cm | - |
| Sprocket % | 100 | 80 | - |
| Axle | - | ||
| Plate % | 100 | 80 | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 5670 | 11560 | 20500 |
| L*W*H: | 5.95 x 1.93 x 1.60 | 6.24 x 2.45 x 2.94 | 8.95 x 2.55 x 3.23 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | 4TNV94L | C6.6 | D834 A7 |
| Engine brand: | Yanmar | Caterpillar | Liebherr |
| Capacity in kW: | 36 | 93 | 120 |
| Turbo | - | ||
| Cylinders: | 4 | 6 | 4 |