Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Komatsu D61PXi-24 | Caterpillar 160M Series II VHP | Kubota KX027-4 |
| Descrição | - | - | - |
| Marca | Komatsu | Caterpillar | Kubota |
| Tipo | D61PXi-24 | 160M Series II VHP | KX027-4 |
| Preço | € 99.500 | € 74.500 | - |
| Ano | 2017 | 2012 | 2019 |
| Número de referência | BM007232 | BM007138 | BM007568 |
| Horas | 8,336 | 11,521 | 1,812 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE + EPA | EPA | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 6x4 | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| Camera | - | ||
| AdBlue | - | ||
| Ripper Valve | - | - | |
| Radio | - | ||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Hammer function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | 30 | - | 60 |
| Sprocket % | 60 | - | 70 |
| Chain % | 40 | - | 70 |
| Axle | - | ||
| Plate width: | 86 cm | - | 30 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 19580 | 19760 | 2665 |
| L*W*H: | 5.47 x 2.99 x 3.30 | 8.96 x 2.71 x 3.38 | 4.31 x 1.41 x 2.37 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Komatsu | Caterpillar | Kubota |
| Cylinders: | 6 | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | 126 | 197 | 18 |
| Turbo | - | ||
| Engine model: | SAA6D107E-3-A | C9.3 | V1505 |