Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Caterpillar 324 05A - Next Gen | Linde H70D-03 |
| Marca | Caterpillar | Linde |
| Tipo | 324 05A - Next Gen | H70D-03 |
| Preço | € 92.500 | € 29.500 |
| Ano | 2026 | 2020 |
| Número de referência | BM007408 | BM007355 |
| Horas | 5 | 15,299 |
| Quilometragem | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Descrição | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | CE |
| NON CE | - | |
| Other | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | - |
Opties |
||
| Bluetooth | - | |
| Climate Control | - | |
| Radio | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Hammer function | - | |
| Heated Cab | - | |
| Heated Seat | - | |
| Air Conditioning | ||
Banden / Rupsen |
||
| Plate % | 100 | - |
| Chain % | 100 | - |
| Axle | - | |
| Plate width: | 60 cm | - |
| Sprocket % | 100 | - |
Maten / Gewichten |
||
| Reaching Height | - | 4.45m |
| Weight: | 22600 | 12013 |
| L*W*H: | 9.50 x 3.00 x 3.27 | 5.60 x 2.23 x 3.31 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C7.1 | TCD 4.1 L4 |
| Engine brand: | Caterpillar | Deutz |
| Capacity in kW: | 112 | 85 |
| Turbo | - | |
| Cylinders: | 6 | 4 |