Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar 140M3 | Komatsu D61PXi-24 | Caterpillar 324 05A - Next Gen |
| Número de referência | BM007087 | BM007232 | BM007408 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Horas | 8,892 | 8,336 | 5 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Ano | 2018 | 2017 | 2026 |
| Preço | - | € 99.500 | € 92.500 |
| Tipo | 140M3 | D61PXi-24 | 324 05A - Next Gen |
| Marca | Caterpillar | Komatsu | Caterpillar |
| Descrição | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Other | - | - | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK |
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | EPA | CE + EPA | - |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x4 | - | - |
Opties |
|||
| Ripper Valve | - | - | |
| Radio | |||
| Heated Cab | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Climate Control | - | ||
| Camera | - | ||
| Bluetooth | |||
| Air Conditioning | |||
| AdBlue | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Chain % | - | 40 | 100 |
| Axle | - | - | |
| Plate % | - | 30 | 100 |
| Plate width: | - | 86 cm | 60 cm |
| Sprocket % | - | 60 | 100 |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 8.91 x 2.88 x 3.49 | 5.47 x 2.99 x 3.30 | 9.50 x 3.00 x 3.27 |
| Weight: | 17680 | 19580 | 22600 |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | 6 | 6 | 6 |
| Engine brand: | Caterpillar | Komatsu | Caterpillar |
| Engine model: | C9.3 | SAA6D107E-3-A | C7.1 |
| Capacity in kW: | 189 | 126 | 112 |
| Turbo | |||