Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Komatsu PC210-10M0 | Bobcat S510 | Bomag BW154AP-4i |
| Número de referência | BM006624 | BM006240 | BM007189 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Quilometragem | - | - | - |
| Horas | 8 | 3 | 5,050 |
| Descrição | - | - | - |
| Ano | 2026 | 2026 | 2019 |
| Preço | - | € 30.750 | € 32.500 |
| Tipo | PC210-10M0 | S510 | BW154AP-4i |
| Marca | Komatsu | Bobcat | Bomag |
Basis informatie |
|||
| Other | - | Selectable Joystick Controls (SJC-R/C Ready) | - |
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | CE |
Technische informatie |
|||
| Fuel Tank: | - | 93.7L | - |
Opties |
|||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Quick coupler | - | - | |
| Non CE | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| HP Hammer Lines | - | - | |
| Radio | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Backup alarm | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| Bluetooth | - | - | |
| Air Suspension Seat | - | - | |
| Beacon | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
| Sprocket % | 100 | - | - |
| Chain % | 100 | - | - |
| Plate width: | 60 cm | - | - |
| Plate % | 100 | - | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 22000 | 2686 | 9000 |
| Maximum load capacity | - | 810 | - |
| L*W*H: | 8.60 x 2.81 x 3.14 | 3.45 x 1.70 x 1.97 | 4.01 x 1.65 x 2.87 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | SAA6D107E-1 | V2403 | V3307-CR-T |
| Capacity in kW: | 123 | 36 | 55 |
| Cylinders: | - | 4 | 4 |
| Turbo | - | ||
| Engine brand: | Komatsu | Kubota | Kubota |