Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | DAF CF85.410 + Fassi F215A Crane + Trailer | Kleemann MR130Z EVO 2 K077 Impact Crusher |
| Número de referência | BC000272 | BM006607 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Quilometragem | 1,430,104 | - |
| Horas | - | 9,426 |
| Descrição | - | - |
| Ano | 2011 | 2014 |
| Preço | € 35.000 | - |
| Tipo | CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 | MR130Z EVO 2 K077 Impact Crusher |
| Marca | DAF | Kleemann |
Basis informatie |
||
| Dutch Machine | - | |
| Serial number: | XLRAS85MCOE896105 | - |
| Seats | 2 | - |
| Certificate: | - | CE |
Technische informatie |
||
| Axle | 6x2 lift axle | - |
| Gear box | Manual | - |
Opties |
||
| Radio | - | |
| Power Steering | - | |
| Heated Mirrors | - | |
| Tachograaf | - | |
| Cruise Control | - | |
| Bed | - | |
| AdBlue | - | |
| Air Brakes | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Bluetooth | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Spare tire | - | |
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 20850 | 60900 |
| Maximum load capacity | 44000 | - |
| L*W*H: | - | 19.60 x 3.25 x 4.00 |
| GCW | 64850 | - |
Motor informatie |
||
| Engine brand: | - | Scania |
| Capacity in kW: | 300 | 364 |
| Euro standard | Euro 5 | - |
| Engine model: | - | DC13 71A |
| Turbo | - | |
| Cylinders: | 6 | 6 |