Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Volvo G946 AWD | Caterpillar 313GC Next Gen |
| Número de referência | BM005953 | BM007380 |
| Descrição | - | - |
| Quilometragem | - | - |
| Horas | 12,146 | 3 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Ano | 2008 | 2026 |
| Preço | € 54.500 | € 58.500 |
| Tipo | G946 AWD | 313GC Next Gen |
| Marca | Volvo | Caterpillar |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | 6x6 | - |
Opties |
||
| Hammer function | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Bluetooth | - | |
| Radio | ||
| Extra hydraulic function | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | - | 100 |
| Plate width: | - | 50 cm |
| Plate % | - | 100 |
| Chain % | - | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 17810 | 12400 |
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 7.74 x 2.50 x 2.77 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | D7E | C3.6 |
| Engine brand: | Volvo | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | 180 | 74 |
| Turbo | ||