Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar 966M | Komatsu D61PXi-24 | Caterpillar 160M Series II VHP |
| Número de referência | BM006613 | BM007232 | BM007138 |
| Descrição | - | - | - |
| Quilometragem | - | - | - |
| Horas | 13,129 | 8,336 | 11,521 |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Ano | 2016 | 2017 | 2012 |
| Preço | - | € 99.500 | € 74.500 |
| Tipo | 966M | D61PXi-24 | 160M Series II VHP |
| Marca | Caterpillar | Komatsu | Caterpillar |
Basis informatie |
|||
| Dutch Machine | - | - | |
| Certificate: | CE | CE + EPA | EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 4x4 | - | 6x4 |
Opties |
|||
| Heated Seat | - | - | |
| Heated Mirrors | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Radio | |||
| Electrical Mirrors | - | - | |
| Ripper Valve | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Camera | |||
| Central greasing | - | - | |
| Bluetooth | |||
| Backup alarm | - | - | |
| Weighing system | - | - | |
| Air Conditioning | |||
| AdBlue | |||
| 3rd Function | - | - | |
| Joystick steering | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | 60 | - |
| Plate % | - | 30 | - |
| Plate width: | - | 86 cm | - |
| Chain % | - | 40 | - |
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.02 x 3.21 x 3.60 | 5.47 x 2.99 x 3.30 | 8.96 x 2.71 x 3.38 |
| Weight: | 24000 | 19580 | 19760 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | C9.3 | SAA6D107E-3-A | C9.3 |
| Engine brand: | Caterpillar | Komatsu | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 229 | 126 | 197 |
| Turbo | |||