Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Peecon Stofbestrijding / Water Tank | Caterpillar D9R | Caterpillar 320D3 GC |
| Descrição | - | - | - |
| Marca | Peecon | Caterpillar | Caterpillar |
| Tipo | Stofbestrijding / Water Tank | D9R | 320D3 GC |
| Preço | € 8.500 | € 107.000 | - |
| Ano | - | 1998 | 2024 |
| Número de referência | BM4831 | BM005683 | BM006135 |
| Horas | - | - | 5 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Serial number: | - | 8BL01332 | - |
| NON CE | - | - | |
| Dutch Machine | - | - | |
| Certificate: | CE | - | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Chain % | - | 80 | 100 |
| Axle | - | - | |
| Plate % | - | 80 | 100 |
| Plate width: | - | 65 cm | 60 cm |
| Sprocket % | - | 50 | 100 |
Maten / Gewichten |
|||
| Boom Length | - | - | 9.15m |
| L*W*H: | - | 8.50 x 4.40 x 4.00 | 13.15 x 2.81 x 2.94 |
| Stick Length | - | - | 6.40m |
| Weight: | - | - | 19800 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | - | 302 | 92 |
| Cylinders: | - | 8 | 6 |
| Engine brand: | - | Caterpillar | Caterpillar |
| Engine model: | - | 3408 | ALUW06DTI |
| Turbo | - | ||