Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar 424 - 4WD | Komatsu PC210-10M0 | Liebherr R946LC |
| Marca | Caterpillar | Komatsu | Liebherr |
| Tipo | 424 - 4WD | PC210-10M0 | R946LC |
| Preço | - | - | € 56.000 |
| Ano | 2026 | 2026 | 2016 |
| Número de referência | BM006477 | BM006624 | BM007156 |
| Horas | 5 | 8 | 10,454 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Descrição | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 4x4 | - | - |
Opties |
|||
| HP Hammer Lines | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Quick coupler | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| Radio | - | ||
| Camera | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
| Air Suspension Seat | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| Hammer function | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | 100 | 75 |
| Plate width: | - | 60 cm | 60 cm |
| Plate % | - | 100 | 75 |
| Chain % | - | 100 | 60 |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 6.00 x 2.33 x 3.72 | 8.60 x 2.81 x 3.14 | 10.70 x 3.20 x 3.67 |
| Weight: | 7580 | 22000 | 44100 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | C3.6 | SAA6D107E-1 | D936 A7 |
| Engine brand: | Caterpillar | Komatsu | Liebherr |
| Cylinders: | 3 | - | 6 |
| Capacity in kW: | 55 | 123 | 220 |
| Turbo | |||