Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Plates / Tracks - Hyundai R210 (BRAND NEW) | Caterpillar 777G Bucket | DAF CF85.410 + Fassi F215A Crane + Trailer |
| Número de referência | Plates | 777G | BC000272 |
| Quilometragem | - | - | 1,430,104 |
| Horas | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Ano | 2025 | 2012 | 2011 |
| Preço | € 1.250 | - | € 35.000 |
| Tipo | Plates / Tracks R210 (BRAND NEW) | 777G Bucket | CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 |
| Marca | Hyundai | Caterpillar | DAF |
| Descrição | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Dutch Machine | - | - | |
| Serial number: | - | FHA03437 | XLRAS85MCOE896105 |
| Seats | - | - | 2 |
Technische informatie |
|||
| Axle | - | - | 6x2 lift axle |
| Gear box | - | - | Manual |
Opties |
|||
| Tachograaf | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Power Steering | - | - | |
| Heated Mirrors | - | - | |
| Cruise Control | - | - | |
| AdBlue | - | - | |
| Air Brakes | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Bed | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | 100 | - | - |
| Plate width: | 60cm | - | - |
| Spare tire | - | - | |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | - | - | 20850 |
| Maximum load capacity | - | - | 44000 |
| L*W*H: | - | 9.54 x 5.50 x 3.56 | - |
| GCW | - | - | 64850 |
| Extra dimensions: | 92 Tracks | - | - |
Motor informatie |
|||
| Euro standard | - | - | Euro 5 |
| Capacity in kW: | - | - | 300 |
| Cylinders: | - | - | 6 |