Algemeen |
|
|---|---|
| Título | Maxx 435 Hydraulic Breaker |
| Marca | Maxx |
| Tipo | 435 Hydraulic Breaker |
| Preço | € 3.450 |
| Ano | 2025 |
| Número de referência | BM005915 |
| Horas | 1 |
| Quilometragem | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands |
| Descrição | - |
Basis informatie |
|
| Stand Included | No |
| Certificate: | CE |
Technische informatie |
|
| Diameter Tool (mm) | 75/80 |
| Impact Frequency (bpm) | 400-800 |
| Oil Flow Range (l/min) | 50-90 |
| Operating Pressure (kg/cm²) | 120-150 |
| Diameter Hose (inch) | 1/2 |
| Suitable Carrier (ton) | 6-9 |
Maten / Gewichten |
|
| L*W*H: | 1.75 X 0.35 X 0.475 |
| Weight: | 451 kg |