Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Peecon Stofbestrijding / Water Tank | Plates / Tracks - Hyundai R210 (BRAND NEW) | Caterpillar 320D3 GC |
| Descrição | - | - | - |
| Marca | Peecon | Hyundai | Caterpillar |
| Tipo | Stofbestrijding / Water Tank | Plates / Tracks R210 (BRAND NEW) | 320D3 GC |
| Preço | € 8.500 | € 1.250 | - |
| Ano | - | 2025 | 2024 |
| Número de referência | BM4831 | Plates | BM006135 |
| Horas | - | - | 5 |
| Quilometragem | - | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | CE | - | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
| Chain % | - | - | 100 |
| Plate % | - | 100 | 100 |
| Plate width: | - | 60cm | 60 cm |
| Sprocket % | - | - | 100 |
Maten / Gewichten |
|||
| Boom Length | - | - | 9.15m |
| Extra dimensions: | - | 92 Tracks | - |
| L*W*H: | - | - | 13.15 x 2.81 x 2.94 |
| Stick Length | - | - | 6.40m |
| Weight: | - | - | 19800 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | - | - | 92 |
| Cylinders: | - | - | 6 |
| Engine brand: | - | - | Caterpillar |
| Engine model: | - | - | ALUW06DTI |
| Turbo | - | - | |