Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Caterpillar CS66B | Maxx 435 Hydraulic Breaker |
| Descrição | - | - |
| Marca | Caterpillar | Maxx |
| Tipo | CS66B Padfoot | 435 Hydraulic Breaker |
| Preço | € 84.500 | € 3.450 |
| Ano | 2021 | 2025 |
| Número de referência | BR0171 | BM005915 |
| Horas | 229 | 1 |
| Quilometragem | - | - |
| Localização | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Stand Included | - | No |
| Serial number: | CATCS66BE48700752 | - |
| Certificate: | CE | CE |
Technische informatie |
||
| Diameter Hose (inch) | - | 1/2 |
| Diameter Tool (mm) | - | 75/80 |
| Impact Frequency (bpm) | - | 400-800 |
| Oil Flow Range (l/min) | - | 50-90 |
| Operating Pressure (kg/cm²) | - | 120-150 |
| Suitable Carrier (ton) | - | 6-9 |
Opties |
||
| Camera | - | |
| Air Conditioning | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 5.95 x 2.35 x 3.15 | 1.75 X 0.35 X 0.475 |
| Weight: | 12362 | 451 kg |
Motor informatie |
||
| Capacity in kW: | 117 | - |
| Cylinders: | 4 | - |
| Engine brand: | Caterpillar | - |
| Engine model: | C4.4 Acert | - |
| Turbo | - | |