Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Tytuł | Komatsu PC210-10M0 | Caterpillar 320D3 GC | Caterpillar 320FL |
| Opis | - | - | - |
| Marka | Komatsu | Caterpillar | Caterpillar |
| Typ | PC210-10M0 | 320D3 GC | 320FL |
| Cena | - | € 69.400 | € 63.500 |
| Rok | 2026 | 2026 | 2017 |
| Numer referencyjny | BM006624 | BM006595 | BM007607 |
| Godziny | 8 | 5 | 6,703 |
| Przebieg | - | - | - |
| Lokalizacja | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | EPA |
Opties |
|||
| Air Suspension Seat | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Hammer function | |||
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | 100 | 100 | 70 |
| Sprocket % | 100 | 100 | 70 |
| Chain % | 100 | 100 | 70 |
| Plate width: | 60 cm | 60 cm | 80 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 22000 | 19800 | 21400 |
| L*W*H: | 8.60 x 2.81 x 3.14 | 9.65 x 2.80 x 3.20 | 9.56 x 3.18 x 3.03 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Komatsu | Caterpillar | Caterpillar |
| Cylinders: | - | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | 123 | 92 | 130 |
| Turbo | - | ||
| Engine model: | SAA6D107E-1 | ALUW06DTI | C4.4 |