Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Tytuł | Liebherr L580 | Komatsu PC138US-11 | Liebherr A920 |
| Numer referencyjny | BM007442 | BM007706 | BM007670 |
| Lokalizacja | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Opis | - | - | - |
| Godziny | 12,113 | 4,099 | 14,888 |
| Przebieg | - | - | - |
| Rok | 2013 | 2020 | 2014 |
| Cena | € 49.500 | € 79.500 | € 59.500 |
| Typ | L580 | PC138US-11 | A920 |
| Marka | Liebherr | Komatsu | Liebherr |
Basis informatie |
|||
| Other | - | - | Tiltator Wimmer / Triple Boom / 3 Buckets + Forks Included / Rear + Side Camera / Heated Seat / Rear Blade!!! |
| Certificate: | CE | CE | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 4x4 | - | 4x4 |
Opties |
|||
| Hammer function | - | ||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Quick coupler | |||
| Climate Control | - | - | |
| Camera | |||
| Central greasing | - | - | |
| Radio | |||
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Heated Seat | |||
Banden / Rupsen |
|||
| Plate width: | - | 50 cm | - |
| Plate % | - | 90 | - |
| Sprocket % | - | 80 | - |
| Chain % | - | 80 | - |
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 10.10 x 3.24 x 3.58 | 7.39 x 2.50 x 3.14 | 8.95 x 2.55 x 3.23 |
| Weight: | 29000 | 13880 | 20500 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | D936 A7 | SAA4D95LE-7 | D834 A7 |
| Engine brand: | Liebherr | Komatsu | Liebherr |
| Cylinders: | 6 | 4 | 4 |
| Capacity in kW: | 215 | 73 | 120 |
| Turbo | |||