Algemeen |
||
|---|---|---|
| Tytuł | 200 | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Opis | - | - |
| Marka | Tabe | Hyster |
| Typ | 200 | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Cena | - | € 5.850 |
| Rok | - | 2019 |
| Numer referencyjny | 212 | BM006470 |
| Godziny | - | 10,608 |
| Przebieg | - | - |
| Lokalizacja | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | CE |
Banden / Rupsen |
||
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 1,30 x 0,35 x 0,55 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | - | 3310 |
Motor informatie |
||
| Capacity in kW: | - | 10 |