Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 120M - CE Certified | Caterpillar 140M VHP Plus | Caterpillar 352 - Next Gen |
| Omschrijving | - | - | - |
| Merk | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Type | 120M - CE Certified | 140M | 352 - Next Gen |
| Prijs | € 109.500 | € 69.500 | € 149.500 |
| Bouwjaar | 2011 | 2010 | 2021 |
| referentie nummer | BM007522 | BM007240 | BM007886 |
| Draaiuren | 16,503 | 13,862 | 10,178 |
| Kilometerstand | - | - | - |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE | EPA | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x4 | 6x4 | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | ||
| Bluetooth | - | - | |
| Camera | - | ||
| Central greasing | - | - | |
| AdBlue | - | - | |
| Radio | |||
| Quick coupler | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Hammer function | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | - | - | 70 |
| Sprocket % | - | - | 60 |
| Chain % | - | - | 70 |
| Axle | - | ||
| Plate width: | - | - | 60 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 17534 | 17680 | 54800 |
| L*W*H: | 10.43 x 2.54 x 3.42 | 9.06 x 2.54 x 3.38 | 11.76 x 3.00 x 4.18 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 136 | 174 | 317 |
| Turbo | |||
| Engine model: | C6.6 | C7 | C13 |