Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Bobcat S510 | Hyundai HX60 PRO |
| referentie nummer | BM006240 | HX60 |
| Kilometerstand | - | - |
| Draaiuren | 3 | 5 |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Bouwjaar | 2026 | 2026 |
| Prijs | € 32.500 | - |
| Type | S510 | HX60 PRO |
| Merk | Bobcat | Hyundai |
| Omschrijving | - | - |
Basis informatie |
||
| NON CE | ||
| Other | Selectable Joystick Controls (SJC-R/C Ready) | - |
| Certificate: | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | - |
Technische informatie |
||
| Fuel Tank: | 93.7L | - |
Opties |
||
| Quick coupler | - | |
| Hammer function | - | |
| HP Hammer Lines | - | |
| Extra hydraulic function | ||
| Non CE | - | |
| Radio | - | |
| Beacon | - | |
| Backup alarm | - | |
| Air Conditioning | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Chain % | - | 100 |
| Axle | - | |
| Plate width: | - | 40 cm |
| Plate % | - | 100 |
| Sprocket % | - | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 2686 | 5670 |
| Maximum load capacity | 810 | - |
| L*W*H: | 3.45 x 1.70 x 1.97 | 5.95 x 1.93 x 1.60 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | V2403 | 4TNV94L |
| Engine brand: | Kubota | Yanmar |
| Capacity in kW: | 36 | 36 |
| Cylinders: | 4 | 4 |