Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 323D3 Boom + Stick | Caterpillar 988 Bucket | JCB 48Z-1 |
| referentie nummer | 323D3 | BM225 | BM007587 |
| Omschrijving | - | - | - |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Draaiuren | - | - | 2,784 |
| Kilometerstand | - | - | - |
| Bouwjaar | 2024 | - | 2018 |
| Prijs | - | - | € 22.750 |
| Type | 323D3 Boom + Stick | 988 Bucket | 48Z-1 |
| Merk | Caterpillar | Caterpillar | JCB |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
Opties |
|||
| HP Hammer Lines | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | - | 80 |
| Plate width: | - | - | 42 cm |
| Plate % | - | - | 70 |
| Chain % | - | - | 80 |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 2.43 x 4.06 x 2.18 | 5.31 x 1.97 x 2.57 |
| Weight: | - | - | 4662 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | - | 404D-22 |
| Engine brand: | - | - | Perkins |
| Cylinders: | - | - | 4 |
| Capacity in kW: | - | - | 36 |