Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 324 05A - Next Gen | Volvo A40D |
| Merk | Caterpillar | Volvo |
| Type | 324 05A - Next Gen | A40D |
| Prijs | € 92.500 | € 47.500 |
| Bouwjaar | 2026 | 2006 |
| referentie nummer | BM007408 | BM007436 |
| Draaiuren | 5 | 26,131 |
| Kilometerstand | - | - |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Omschrijving | - | - |
Basis informatie |
||
| Other | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | - |
| Certificate: | - | CE |
| NON CE | - | |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | - | 6x6 |
Opties |
||
| Bluetooth | - | |
| Climate Control | - | |
| Air Conditioning | ||
| Radio | ||
| Extra hydraulic function | - | |
| Hammer function | - | |
| Heated Cab | - | |
| Heated Seat | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Axle | - | |
| Chain % | 100 | - |
| Plate width: | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | - |
| Sprocket % | 100 | - |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 22600 | 31270 |
| L*W*H: | 9.50 x 3.00 x 3.27 | 11.68 x 3.45 x 3.53 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C7.1 | D12 |
| Engine brand: | Caterpillar | Volvo |
| Capacity in kW: | 112 | 309 |
| Turbo | ||
| Cylinders: | 6 | 6 |