Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Doosan Develon DX205 *2025 Model* | IHI IC100 Dumper | Kobelco SK350LC-9 |
| referentie nummer | BM006733 | BM006890 | BM007209 |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Draaiuren | 5 | 5,922 | 14,706 |
| Kilometerstand | - | - | - |
| Bouwjaar | 2025 | 2012 | 2015 |
| Prijs | € 63.500 | € 59.500 | € 44.500 |
| Type | Develon DX205 *2025 Model* | IC100 | SK350LC-9 |
| Merk | Doosan | IHI | Kobelco |
| Omschrijving | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | - | CE + EPA | CE |
Opties |
|||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Radio | |||
| Quick coupler | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
| Hammer function | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Chain % | 100 | 70 | 40 |
| Plate % | 100 | 70 | 80 |
| Plate width: | 60 cm | 75 cm | 80 cm |
| Sprocket % | 100 | 70 | 20 |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.51 x 2.98 x 3.18 | 6.01 x 2.79 x 266 | 11.01 x 3.40 x 3.37 |
| Weight: | 19850 | 13200 | 36900 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Perkins | Isuzu | HINO |
| Engine model: | 1204EA-E44TA | AA-6HK1X | JO8E-UV |
| Cylinders: | 4 | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 110 | 185 | 213 |
| Turbo | |||