Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 323D3 | Bobcat S510 |
| Merk | Caterpillar | Bobcat |
| Type | 323D3 | S510 |
| Prijs | - | € 32.500 |
| Bouwjaar | 2024 | 2026 |
| referentie nummer | BM006204 | BM006239 |
| Draaiuren | 8 | 3 |
| Kilometerstand | - | - |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Omschrijving | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK |
| Serial number: | CAT0323DAGSR00824 | - |
| NON CE | - | |
| Other | - | Selectable Joystick Controls (SJC-R/C Ready) |
Technische informatie |
||
| Fuel Tank: | - | 93.7L |
Opties |
||
| Backup alarm | - | |
| Air Conditioning | ||
| Quick coupler | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| HP Hammer Lines | - | |
| Beacon | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | 100 | - |
| Chain % | 100 | - |
| Axle | - | |
| Plate width: | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | - |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 25800 | 2686 |
| Maximum load capacity | - | 810 |
| L*W*H: | 12.50 x 2.98 x 2.97 | 3.45 x 1.70 x 1.97 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C7.1 | V2403 |
| Engine brand: | Caterpillar | Kubota |
| Capacity in kW: | 113 | 36 |
| Turbo | - | |
| Cylinders: | - | 4 |