Genere | Daily 35C16 |
Posizione | Veldhoven, Netherlands |
1st registration | 17-10-2022 |
Transmission | Manual |
Color | White |
Seats | 3 |
Numero di serie | ZCFCE35B60D718521 |
Descrizione | Disponibile a magazzino presso Boss Machinery! Questo [titolo] del 2022 ha [chilometraggio] chilometri. Il peso totale di questo [titolo] è [peso] e le dimensioni sono [lxwxh]. Inoltre, questo [titolo] è dotato di [opzioni]. Desideri maggiori informazioni o vuoi testare il [titolo] con noi? Facci sapere. |
Dimensioni L*L*A | 7.00x2.13x3.05 |
GVW | 3500 kg |
Capacità di carico massimo | 645kg |
Peso | 2855 |
Wheel base (cm) | 410 |
Brakes | Disc brakes |
Suspension | Leaf spring |
Guidare le configurazioni | Rear Axle |
Engine power (hp) | 160 |
Engine Capacity (cc) | 2998 |
Fuel | Diesel |
Emission | Euro 6 |
Cilindri | 4 |
Capacità in kW | 118 |
Radio | |
Aria condizionata | |
Cruise Control | |
ESP | |
Electrical Mirrors | |
AdBlue | |
Climate Control | |
Bluetooth | |
Taillift |