Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titolo | 200 | DAF CF85.410 + Fassi F215A Crane + Trailer |
| Descrizione | - | - |
| Marca | Tabe | DAF |
| Genere | 200 | CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 |
| Prezzo | - | € 35.000 |
| Anno | - | 2011 |
| Numero di riferimento | 212 | BC000272 |
| Ore | - | - |
| Chilometraggio | - | 1,430,104 |
| Posizione | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Seats | - | 2 |
| Serial number: | - | XLRAS85MCOE896105 |
| Dutch Machine | - | |
Technische informatie |
||
| Gear box | - | Manual |
| Axle | - | 6x2 lift axle |
Opties |
||
| Bed | - | |
| Bluetooth | - | |
| Cruise Control | - | |
| Tachograaf | - | |
| Power Steering | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Air Brakes | - | |
| Heated Mirrors | - | |
| AdBlue | - | |
| Radio | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Axle | - | |
| Spare tire | - | |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | - | 20850 |
| Maximum load capacity | - | 44000 |
| L*W*H: | 1,30 x 0,35 x 0,55 | - |
| GCW | - | 64850 |
Motor informatie |
||
| Euro standard | - | Euro 5 |
| Cylinders: | - | 6 |
| Capacity in kW: | - | 300 |