Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titolo | Caterpillar 350 | Caterpillar 324 05A - Next Gen |
| Descrizione | - | - |
| Marca | Caterpillar | Caterpillar |
| Genere | 350 | 324 05A - Next Gen |
| Prezzo | € 249.500 | € 92.500 |
| Anno | 2022 | 2026 |
| Numero di riferimento | BM007406 | BM007408 |
| Ore | 5 | 5 |
| Chilometraggio | - | - |
| Posizione | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Other | - | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK |
| NON CE | - | |
Opties |
||
| Radio | ||
| Heated Cab | - | |
| Hammer function | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Climate Control | - | |
| Camera | - | |
| Bluetooth | - | |
| Air Conditioning | ||
Banden / Rupsen |
||
| Chain % | 100 | 100 |
| Axle | - | |
| Plate % | 100 | 100 |
| Plate width: | 60 cm | 60 cm |
| Sprocket % | 100 | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 11.90 x 3.34 x 4.10 | 9.50 x 3.00 x 3.27 |
| Weight: | 47600 | 22600 |
Motor informatie |
||
| Cylinders: | 6 | 6 |
| Engine brand: | Caterpillar | Caterpillar |
| Engine model: | C9.3B | C7.1 |
| Capacity in kW: | 308 | 112 |
| Turbo | ||