Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titolo | Komatsu D61PXi-24 | Caterpillar 160M Series II VHP | Caterpillar 427F2 - Telescopic Boom |
| Descrizione | - | - | - |
| Marca | Komatsu | Caterpillar | Caterpillar |
| Genere | D61PXi-24 | 160M Series II VHP | 427F2 - Telescopic Boom |
| Prezzo | € 99.500 | € 74.500 | € 48.500 |
| Anno | 2017 | 2012 | 2015 |
| Numero di riferimento | BM007232 | BM007138 | BM007647 |
| Ore | 8,336 | 11,521 | 5,787 |
| Chilometraggio | - | - | - |
| Posizione | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE + EPA | EPA | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 6x4 | 4x4 |
Opties |
|||
| Air Conditioning | |||
| Ripper Valve | - | - | |
| Radio | - | ||
| Quick coupler | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Camera | - | ||
| AdBlue | - | ||
| Bluetooth | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Chain % | 40 | - | - |
| Axle | - | ||
| Plate % | 30 | - | - |
| Plate width: | 86 cm | - | - |
| Sprocket % | 60 | - | - |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 5.47 x 2.99 x 3.30 | 8.96 x 2.71 x 3.38 | 6.38 x 2.41 x 3.74 |
| Weight: | 19580 | 19760 | 8620 |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | 6 | 6 | 4 |
| Engine brand: | Komatsu | Caterpillar | Caterpillar |
| Engine model: | SAA6D107E-3-A | C9.3 | C3.4B |
| Capacity in kW: | 126 | 197 | 55 |
| Turbo | |||