Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Cím | Caterpillar SW2008-H Quick Coupler | Caterpillar 320FL | Gigapower 500KVA |
| Márka | Caterpillar | Caterpillar | Gigapower |
| Típus | SW2008-H | 320FL | T-M400GF 500KVA |
| Ár | - | € 63.500 | € 24.500 |
| Év | 2015 | 2017 | 2026 |
| Referencia szám | 490 | BM007607 | BM007890 |
| Óra | - | 6,703 | 10 |
| Mileage | - | - | - |
| Hely | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Leírás | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | EPA | CE |
| Serial number: | - | - | DG2600223 |
Technische informatie |
|||
| KVA | - | - | 500 |
Opties |
|||
| Central greasing | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Camera | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | 70 | - |
| Plate % | - | 70 | - |
| Plate width: | - | 80 cm | - |
| Chain % | - | 70 | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 620 | 21400 | 3400 |
| L*W*H: | - | 9.56 x 3.18 x 3.03 | 3.96 x 1.30 x 1.92 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | C4.4 | HKC6CT550E21 |
| Engine brand: | - | Caterpillar | Cummins |
| Cylinders: | - | 4 | 6 |
| Capacity in kW: | - | 130 | 400 |
| Turbo | - | - | |