Algemeen |
||
|---|---|---|
| Cím | Liebherr R980S-HD SME | Caterpillar 330GC Next Gen |
| Leírás | - | - |
| Márka | Liebherr | Caterpillar |
| Típus | R980S-HD SME | 330GC Next Gen |
| Ár | € 385.000 | - |
| Év | 2022 | 2026 |
| Referencia szám | BM007121 | BM007378 |
| Óra | 4,303 | 5 |
| Mileage | - | - |
| Hely | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Other | SME = Super Mass Excavation. Extra Weight, Extra Power, Maximum Productivity. | Bucket: 1290kg | 2844LB | 1.60m3 | 2.09yd3 | 1450mm | 58in |
| Certificate: | CE | - |
Opties |
||
| Hammer function | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Camera | ||
| Radio | ||
| Central greasing | - | |
| Heated Seat | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Plate width: | - | 60 cm |
| Plate % | 80 | 100 |
| Sprocket % | 80 | 100 |
| Chain % | 80 | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 98000 | 30700 |
| L*W*H: | 7.50 x 4.50 x 4.00 | 10.42 x 3.19 x 3.33 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | D9508 A7 SCR | C7.1 |
| Engine brand: | Liebherr | Caterpillar |
| Cylinders: | 8 | 6 |
| Capacity in kW: | 420 | 151 |
| Turbo | ||