Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Cím | Caterpillar 320D3 GC | Caterpillar 323D3 Boom + Stick + Bucket | JCB 48Z-1 |
| Márka | Caterpillar | Caterpillar | JCB |
| Típus | 320D3 GC | 323D3 Boom + Stick + Bucket | 48Z-1 |
| Ár | - | - | € 22.750 |
| Év | 2024 | 2024 | 2018 |
| Referencia szám | BM006135 | 323D3 | BM006870 |
| Óra | 5 | - | 2,703 |
| Mileage | - | - | - |
| Hely | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Leírás | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
| NON CE | - | - | |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| HP Hammer Lines | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | 100 | - | 80 |
| Plate % | 100 | - | 80 |
| Chain % | 100 | - | 70 |
| Plate width: | 60 cm | - | 42 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Stick Length | 6.40m | - | - |
| Weight: | 19800 | - | 4792 |
| L*W*H: | 13.15 x 2.81 x 2.94 | - | 5.35 x 1.97 x 2.53 |
| Boom Length | 9.15m | - | - |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | ALUW06DTI | - | 404D-22 |
| Engine brand: | Caterpillar | - | Perkins |
| Capacity in kW: | 92 | - | 36 |
| Turbo | - | - | |
| Cylinders: | 6 | - | 4 |