Algemeen |
||
|---|---|---|
| Cím | Maxx 435 Hydraulic Breaker | Caterpillar 323D3 |
| Referencia szám | BM005915 | BM006204 |
| Leírás | - | - |
| Hely | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Óra | 1 | 8 |
| Mileage | - | - |
| Év | 2025 | 2024 |
| Ár | € 3.450 | - |
| Típus | 435 Hydraulic Breaker | 323D3 |
| Márka | Maxx | Caterpillar |
Basis informatie |
||
| Stand Included | No | - |
| Certificate: | CE | - |
| Serial number: | - | CAT0323DAGSR00824 |
Technische informatie |
||
| Impact Frequency (bpm) | 400-800 | - |
| Suitable Carrier (ton) | 6-9 | - |
| Operating Pressure (kg/cm²) | 120-150 | - |
| Oil Flow Range (l/min) | 50-90 | - |
| Diameter Tool (mm) | 75/80 | - |
| Diameter Hose (inch) | 1/2 | - |
Opties |
||
| Air Conditioning | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Plate % | - | 100 |
| Plate width: | - | 60 cm |
| Chain % | - | 100 |
| Sprocket % | - | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 1.75 X 0.35 X 0.475 | 12.50 x 2.98 x 2.97 |
| Weight: | 451 kg | 25800 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | - | C7.1 |
| Engine brand: | - | Caterpillar |
| Capacity in kW: | - | 113 |
| Turbo | - | |