Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Cím | Peecon Stofbestrijding / Water Tank | Metallbau Finow F161 | Caterpillar 320D3 GC |
| Leírás | - | - | - |
| Márka | Peecon | - | Caterpillar |
| Típus | Stofbestrijding / Water Tank | Grabber | 320D3 GC |
| Ár | € 8.500 | - | - |
| Év | - | 2017 | 2024 |
| Referencia szám | BM4831 | 365 | BM006135 |
| Óra | - | - | 5 |
| Mileage | - | - | - |
| Hely | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | CE | CE | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
| Chain % | - | - | 100 |
| Plate % | - | - | 100 |
| Plate width: | - | - | 60 cm |
| Sprocket % | - | - | 100 |
Maten / Gewichten |
|||
| Boom Length | - | - | 9.15m |
| L*W*H: | - | 1.20 x 0.80 x 1.55 | 13.15 x 2.81 x 2.94 |
| Maximum load capacity | - | 2500 | - |
| Stick Length | - | - | 6.40m |
| Weight: | - | 140 | 19800 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | - | - | 92 |
| Cylinders: | - | - | 6 |
| Engine brand: | - | - | Caterpillar |
| Engine model: | - | - | ALUW06DTI |
| Turbo | - | - | |