Algemeen |
|
|---|---|
| Titre | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Description | - |
| Marque | Hyster |
| Type | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Prix | - |
| Annee de construction | 2019 |
| Numero de reference | BM006470 |
| Heures | 10,608 |
| Kilometrafe | - |
| Emplacement | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|
| Certificate: | CE |
Banden / Rupsen |
|
| Axle | |
Maten / Gewichten |
|
| L*W*H: | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | 3310 |
Motor informatie |
|
| Capacity in kW: | 10 |