Algemeen |
|
|---|---|
| Titre | Maxx 435 Hydraulic Breaker |
| Marque | Maxx |
| Type | 435 Hydraulic Breaker |
| Prix | € 3.450 |
| Annee de construction | 2026 |
| Numero de reference | BM005915 |
| Heures | 1 |
| Kilometrafe | - |
| Emplacement | Veldhoven, Netherlands |
| Description | - |
Basis informatie |
|
| Stand Included | No |
| Certificate: | CE |
Technische informatie |
|
| Diameter Tool (mm) | 75/80 |
| Impact Frequency (bpm) | 400-800 |
| Oil Flow Range (l/min) | 50-90 |
| Operating Pressure (kg/cm²) | 120-150 |
| Diameter Hose (inch) | 1/2 |
| Suitable Carrier (ton) | 6-9 |
Maten / Gewichten |
|
| L*W*H: | 1.75 X 0.35 X 0.475 |
| Weight: | 451 kg |