Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Volvo A40F | Caterpillar 160M AWD | Caterpillar 323 07A - Next Gen |
| Número de referencia | BM005984 | BM007238 | BM007702 |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Descripción | - | - | - |
| Horas | 15,223 | 16,695 | 4,054 |
| Kilometraje | - | - | - |
| Año | 2014 | 2010 | 2018 |
| Precio | € 77.500 | € 74.500 | € 110.000 |
| Tipo | A40F | 160M AWD | 323 07A - Next Gen |
| Brand | Volvo | Caterpillar | Caterpillar |
Basis informatie |
|||
| Serial number: | VCEA040FCE0320060 | - | - |
| Certificate: | - | EPA | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 6x6 | - |
Opties |
|||
| Hammer function | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Quick coupler | - | - | |
| Radio | - | ||
| Camera | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| Heated Seat | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | - | - | 60 |
| Plate width: | - | - | 80 cm |
| Sprocket % | - | - | 70 |
| Chain % | - | - | 70 |
| Axle | |||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 11.40 x 3.60 x 3.70 | 9.58 x 2.86 x 3.28 | 9.54 x 3.17 x 2.97 |
| Weight: | 30600 | 19760 | 22800 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | D16F | C9 | C7.1 |
| Engine brand: | Volvo | Caterpillar | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 350 | 200 | 122 |
| Turbo | |||