Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Volvo A25E | Caterpillar 324 05A - Next Gen |
| Número de referencia | BM07391 | BM007408 |
| Kilometraje | - | - |
| Horas | 24,385 | 5 |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Año | 2007 | 2026 |
| Precio | € 59.500 | € 92.500 |
| Tipo | A25E | 324 05A - Next Gen |
| Brand | Volvo | Caterpillar |
| Descripción | - | - |
Basis informatie |
||
| Other | - | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK |
| NON CE | - | |
| Certificate: | CE | - |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | 6x6 | - |
Opties |
||
| Radio | ||
| Heated Seat | - | |
| Heated Cab | - | |
| Hammer function | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Climate Control | - | |
| Body heating | - | |
| Camera | - | |
| Bluetooth | ||
| Air Conditioning | ||
Banden / Rupsen |
||
| Chain % | - | 100 |
| Axle | - | |
| Plate % | - | 100 |
| Plate width: | - | 60 cm |
| Sprocket % | - | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 10.31 x 2.87 x 3.42 | 9.50 x 3.00 x 3.27 |
| Weight: | 21560 | 22600 |
Motor informatie |
||
| Cylinders: | 6 | 6 |
| Engine brand: | Volvo | Caterpillar |
| Engine model: | D9B | C7.1 |
| Capacity in kW: | 223 | 112 |
| Turbo | ||