Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Hyundai R340L Smart | JCB JS220LC |
| Número de referencia | BM006847 | BM007524 |
| Descripción | - | - |
| Kilometraje | - | - |
| Horas | 5 | 7,354 |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Año | 2026 | 2017 |
| Precio | € 113.950 | - |
| Tipo | R340L Smart | JS220LC |
| Brand | Hyundai | JCB |
Basis informatie |
||
| Certificate: | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | CE |
Technische informatie |
||
| Maximum Digging Depth: | 6820 mm | - |
| Bucket Range cu.m: | 1.44- 2.1 | - |
| Swing Speed: | 9.5 rpm | - |
Opties |
||
| Extra hydraulic function | ||
| Quick coupler | - | |
| Heated Seat | - | |
| Hammer function | ||
| Camera | - | |
| Radio | - | |
| Air Conditioning | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | 100 | 50 |
| Chain % | 100 | 50 |
| Plate width: | 60 cm | 70 cm |
| Plate % | 100 | 50 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 33800 | 22310 |
| L*W*H: | 11.45 x 3.30 x 3.55 | 9.61 x 3.08 x 3.19 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | D6AC-C1 | 448 TA4-129E |
| Engine brand: | Hyundai | JCB ECOMAX |
| Capacity in kW: | 206 | 129 |
| Turbo | ||
| Cylinders: | 6 | 6 |