Algemeen |
||
|---|---|---|
| Título | Caterpillar 323D3 Boom + Stick | Caterpillar 345C UHD - 27 Meter Demolition |
| Descripción | - | - |
| Brand | Caterpillar | Caterpillar |
| Tipo | 323D3 Boom + Stick | 345C UHD - 27 Meter Demolition |
| Precio | - | - |
| Año | 2024 | 2009 |
| Número de referencia | 323D3 | BM006818 |
| Horas | - | 11,563 |
| Kilometraje | - | - |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | CE |
Opties |
||
| Extra hydraulic function | - | |
| Heated Seat | - | |
| Radio | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Climate Control | - | |
| Camera | - | |
| Hammer function | - | |
| HP Hammer Lines | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | - | 30 |
| Plate % | - | 70 |
| Chain % | - | 50 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | - | 64500 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | - | C13 |
| Engine brand: | - | Caterpillar |
| Cylinders: | - | 6 |
| Capacity in kW: | - | 239 |
| Turbo | - | |