Algemeen |
|
|---|---|
| Título | Maxx 3500 Hydraulic Breaker |
| Brand | Maxx |
| Tipo | 3500 Hydraulic Breaker |
| Precio | - |
| Año | 2025 |
| Número de referencia | BM006761 |
| Horas | 1 |
| Kilometraje | - |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
| Descripción | - |
Basis informatie |
|
| Stand Included | No |
| Certificate: | CE |
Technische informatie |
|
| Diameter Tool (mm) | 165 |
| Impact Frequency (bpm) | 250-380 |
| Oil Flow Range (l/min) | 200-250 |
| Operating Pressure (kg/cm²) | 160-200 |
| Diameter Hose (inch) | 1 1/4 |
| Suitable Carrier (ton) | 40-60 |
Maten / Gewichten |
|
| L*W*H: | 2.81 x 1.01 x 1.11 |
| Weight: | 2975 |