Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Caterpillar 424 - 4WD | JCB 3DX / 3CX Plus Eco Xpert 4WD | New Holland T7.270 |
| Descripción | - | - | - |
| Brand | Caterpillar | JCB | New Holland |
| Tipo | 424 - 4WD | 3DX / 3CX Plus Eco Xpert 4WD | T7.270 |
| Precio | - | € 42.500 | € 37.500 |
| Año | 2026 | 2026 | 2014 |
| Número de referencia | BM006474 | BM006314 | BM007198 |
| Horas | 5 | 5 | 16,167 |
| Kilometraje | - | - | - |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 4x4 | 4 x 4 | - |
| Fuel Tank: | - | 128L | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | |||
| Climate Control | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| HP Hammer Lines | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Radio | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | |||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 6.00 x 2.33 x 3.72 | 5.55 x 2.50 x 3.00 | 5.77 x 2.48 x 3.17 |
| Weight: | 7580 | 7460 | 8200 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | 55 | 55 | 198 |
| Cylinders: | 3 | 4 | 6 |
| Engine brand: | Caterpillar | JCB | FPT |
| Engine model: | C3.6 | 444TA4-55 | F4DFE613 |
| Turbo | |||