Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Título | Hamm HW90/10 | Caterpillar 777G | DAF CF85.410 + Fassi F215A Crane + Trailer |
| Descripción | - | - | - |
| Brand | Hamm | Caterpillar | DAF |
| Tipo | HW90/10 | 777G | CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 |
| Precio | € 6.500 | - | € 35.000 |
| Año | 1991 | 2012 | 2011 |
| Número de referencia | BC000190 | BM005515 | BC000272 |
| Horas | 9,584 | 21,551 | - |
| Kilometraje | - | - | 1,430,104 |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Serial number: | - | CAT077GJTNM00348 | XLRAS85MCOE896105 |
| Seats | - | - | 2 |
| Dutch Machine | - | ||
| Certificate: | - | CE | - |
Technische informatie |
|||
| Axle | - | - | 6x2 lift axle |
| Gear box | - | - | Manual |
| Drive configurations | - | 4x4 | - |
Opties |
|||
| Heated Mirrors | - | ||
| Bluetooth | - | - | |
| Body heating | - | - | |
| Tachograaf | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| Cruise Control | - | - | |
| Power Steering | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| AdBlue | - | - | |
| Air Brakes | - | - | |
| Bed | - | - | |
| Radio | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | ||
| Spare tire | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 10000 | 73259 | 20850 |
| Maximum load capacity | - | - | 44000 |
| L*W*H: | 5.00 x 2.10 x 3.30 | 10.40 x 5.90 x 4.80 | - |
| GCW | - | - | 64850 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | F3L912 | C32 | - |
| Engine brand: | Deutz | Caterpillar | - |
| Cylinders: | 3 | 12 | 6 |
| Capacity in kW: | 60 | 763 | 300 |
| Turbo | - | - | |
| Euro standard | - | - | Euro 5 |