Algemeen |
|
|---|---|
| Título | DAF 85.360 + Effer 165-11-48 Crane |
| Brand | DAF |
| Tipo | 85.360 + Effer 165-11-48 Crane |
| Precio | € 16.900 |
| Año | 2009 |
| Número de referencia | AA002678 |
| Horas | - |
| Kilometraje | 1,412,746 |
| Ubicación | Veldhoven, Netherlands |
| Descripción | - |
Basis informatie |
|
| Certificate: | CE |
| 1st registration | 19-02-2009 |
| Serial number: | XLRTE85MC0E854422 |
| Seats | 2 |
| Dutch Machine | |
Technische informatie |
|
| Gear box | Automatic |
| Drive configurations | 4x2 |
Opties |
|
| Beacon | |
| Heated Mirrors | |
| Bluetooth | |
| Bed | |
| Air Brakes | |
| Air Conditioning | |
| Refrigerator | |
| Radio | |
| PTO | |
| Cruise Control | |
Maten / Gewichten |
|
| Weight: | 9770 |
| Maximum load capacity | 9430 |
| Wheel base (cm) | 420 |
| L*W*H: | 6.58 x 2.55 x 4.00 |
| GVW | 20500 |
| Extra dimensions: | 13.30m Crane Length |
Motor informatie |
|
| Engine model: | MX 12.9 Litre |
| Engine brand: | Paccar |
| Engine HP | 361 |
| Emission | Euro 5 |
| Turbo | |
| Cylinders: | 6 |
| Capacity in kW: | 265 |