Algemeen |
||
|---|---|---|
| Заглавие | Caterpillar 330GC Next Gen | Caterpillar 972M |
| Марка | Caterpillar | Caterpillar |
| Тип | 330GC Next Gen | 972M |
| Цена | - | € 46.500 |
| Година | 2026 | 2015 |
| Референтен номер | BM007378 | BM007483 |
| Часове | 5 | 26,952 |
| Пробег | - | - |
| Местоположение | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Описание | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | CE |
| Other | Bucket: 1290kg | 2844LB | 1.60m3 | 2.09yd3 | 1450mm | 58in | - |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | - | 4x4 |
Opties |
||
| Climate Control | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Radio | ||
| Camera | ||
| Hammer function | - | |
| Air Conditioning | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Plate width: | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | - |
| Sprocket % | 100 | - |
| Chain % | 100 | - |
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 10.42 x 3.19 x 3.33 | 9.83 x 3.21 x 3.68 |
| Weight: | 30700 | 24800 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C7.1 | C9.3 |
| Engine brand: | Caterpillar | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 151 | 247 |
| Turbo | ||