Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| العنوان | Doosan Develon DX205 *2025 Model* | Kobelco SK350LC-10E | Wacker Neuson Kramer 8095 |
| الرقم المرجعي | BM006733 | BM007146 | BM007148 |
| الوصف | - | - | - |
| عدّاد الكيلومترات | - | - | - |
| ساعات التشغيل | 5 | 9,051 | 3,189 |
| الموقع | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| سنة الصنع | 2025 | 2019 | 2018 |
| السعر | € 63.500 | € 59.500 | € 33.500 |
| النمط | Develon DX205 *2025 Model* | SK350LC-10E | 8095 |
| الماركة/ العلامة التجارية | Doosan | Kobelco | Wacker Neuson |
Basis informatie |
|||
| NON CE | - | - | |
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| German Machine | - | - | |
| Drive configurations | - | - | 4x4x4 (4 Wheel Steering) |
Opties |
|||
| Hammer function | - | ||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Quick coupler | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Camera | - | ||
| Central greasing | - | - | |
| Radio | |||
| Bluetooth | - | ||
| Beacon | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate width: | 60 cm | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | 30 | - |
| Sprocket % | 100 | 10 | - |
| Chain % | 100 | 30 | - |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.51 x 2.98 x 3.18 | 11.32 x 3.20 x 3.53 | 5.78 x 2.06 x 2.44 |
| Weight: | 19850 | 38000 | 6500 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | 1204EA-E44TA | J08E-YD | TCD 2.9 |
| Engine brand: | Perkins | Hino | Deutz |
| Cylinders: | 4 | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | 110 | 213 | 55 |
| Turbo | |||