Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| العنوان | Mecalac 8MCR | Caterpillar 988B | Volvo A40G |
| الوصف | - | - | - |
| الماركة/ العلامة التجارية | Mecalac | Caterpillar | Volvo |
| النمط | 8MCR | 988B | A40G |
| السعر | - | € 69.500 | € 99.000 |
| سنة الصنع | 2015 | 1990 | 2017 |
| الرقم المرجعي | BM006805 | BC000278 | BM006822 |
| ساعات التشغيل | 9,479 | 7,624 | 24,728 |
| عدّاد الكيلومترات | - | - | - |
| الموقع | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Serial number: | - | 50W10067 | - |
| Certificate: | CE | CE | - |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 4x4 | 6x6 |
Opties |
|||
| Air Suspension Seat | - | - | |
| AdBlue | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Beacon | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | 40 | - | - |
| Chain % | 40 | - | - |
| Axle | - | ||
| Sprocket % | 10 | - | - |
| Plate width: | 45 cm | - | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 6925 | 45580 | 29860 |
| L*W*H: | 4.64 x 2.10 x 2.90 | 10.39 x 3.55 x 4.14 | 11.30 x 3.42 x 3.86 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Deutz | Caterpillar | Volvo |
| Cylinders: | 4 | 8 | 6 |
| Capacity in kW: | 55 | 280 | 347 |
| Turbo | - | ||
| Engine model: | TCD 2.9 L4 | 3408 | D13F |