Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| العنوان | Caterpillar D9R | MAN TGS18.320 4x2 | DAF XF 105.410 MEGA |
| الرقم المرجعي | BM005683 | BM006202 | DAFTRUCK |
| عدّاد الكيلومترات | - | 428,411 | 1,221,946 |
| ساعات التشغيل | - | - | - |
| الموقع | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| سنة الصنع | 1998 | 2008 | 2009 |
| السعر | € 107.000 | € 14.500 | € 8.950 |
| النمط | D9R | TGS18.320 4x2 | XF 105.410 MEGA |
| الماركة/ العلامة التجارية | Caterpillar | MAN | DAF |
| الوصف | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | - |
| Dutch Machine | |||
| Serial number: | 8BL01332 | - | XLRTE47MSOE849716 |
Technische informatie |
|||
| Gear box | - | Automatic | Automatic |
| Drive configurations | - | 4x2 | 4x2 |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Refrigerator | - | - | |
| Electrical Mirrors | - | ||
| Cruise Control | - | ||
| Beacon | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Bed | - | - | |
| Backup alarm | - | - | |
| Tachograaf | - | ||
| Air Conditioning | - | ||
| Air Brakes | - | - | |
| AdBlue | - | - | |
| Heated Mirrors | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | 50 | - | - |
| Plate % | 80 | - | - |
| Plate width: | 65 cm | - | - |
| Chain % | 80 | - | - |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 8.50 x 4.40 x 4.00 | 8.20 x 2.50 x 3.00 | 6.10 x 2.50 x 3.75 |
| Weight: | - | 13100 | 7830 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | 3408 | - | - |
| Engine brand: | Caterpillar | MAN | Paccar |
| Emission | - | Euro 4 | - |
| Cylinders: | 8 | 6 | - |
| Capacity in kW: | 302 | - | 300 |
| Turbo | |||