Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Hydrema 912 ES | Hyundai R215L Smart X Plus *2026 Model* |
| Merk | Hydrema | Hyundai |
| Type | 912 ES | R215L Smart X Plus *2026 Model* |
| Prijs | € 42.500 | € 69.500 |
| Bouwjaar | 2014 | 2026 |
| referentie nummer | BM007681 | BM007548 |
| Draaiuren | 7,925 | 5 |
| Kilometerstand | - | - |
| Locatie | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Omschrijving | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | CE | - |
Technische informatie |
||
| Drive configurations | 4x4 | - |
Opties |
||
| Climate Control | - | |
| Air Conditioning | - | |
| Radio | - | |
| Camera | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Hammer function | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | - | 100 |
| Plate width: | - | 60 cm |
| Plate % | - | 100 |
| Chain % | - | 100 |
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 5.82 x 2.56 x 2.83 | 9.51 x 3.00 x 3.33 |
| Weight: | 8000 | 22200 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | QSB4.5 130 | 6BTAA 5.9 148C |
| Engine brand: | Cummins | Cummins |
| Cylinders: | 4 | 6 |
| Capacity in kW: | 97 | 148 |
| Turbo | ||